Nom | Schwarzärgete [1] | ||||
Dialecte | Schwarzärgete [1] | ||||
Phonétique |
t šwartsérgətə, im šwartsê᪷rgətə [1]
|
||||
Catégorie de lieu | forêt [2] | ||||
Commune | Aadorf [2] | ||||
District | Münchwilen [2] | ||||
Canton | Thurgau [2] | ||||
Description | Wald. Variante: Schwarzärgetebüel [1] | ||||
Interprétation | Adjektiv schwarz + Appellativ ägerte: ‘das dunkle Brachland, der dunkle Wald’. [1] | ||||
Interprétation qualificatif | schwarz zu ahd. mhd. swarz Adj. ‘dunkelfarbig, schwarz’. Flurnamen mit einem Vorderglied schwarz weisen auf die dunkle Färbung des Bodens, des Gesteins oder des Wassers. Daneben können [...] (afficher tout)schwarz zu ahd. mhd. swarz Adj. ‘dunkelfarbig, schwarz’. Flurnamen mit einem Vorderglied schwarz weisen auf die dunkle Färbung des Bodens, des Gesteins oder des Wassers. Daneben können insbesondere auch baumreiche Stellen und Wälder als «schwarz» aufgefasst werden. (afficher moins) [1] | ||||
Interprétation mot de base | egerte zu mhd. egerde, egerte swf. ‘Brachland, unfruchtbares Land’ (für nähere Erläfuterungen s. egerte). [1] | ||||
Sources
|
1851: Schwarzergeten (StATG, 18/1, Kat.)
|
||||
Commentaire | Variante: Schwarzärgetebüel. Das erklärt wohl die Notierung im Schwarzärgete als Ellipse zu Schwarzärgete[büel]. [1] | ||||
Coordonnées | 710950, 262300 [1] | ||||
ID | 6014280 | ||||
Origine des données | toponymes.ch réunit dans une base de données centrale des toponymes provenant de divers projets suisses et d'autres sources pertinentes, les relie et les prépare à leur publication en ligne (Details).
|