Nom | Giesse [1][2] | ||||||
Dialecte | Giesse [2] | ||||||
Phonétique |
də giəſsə [2]
|
||||||
Catégories de lieu | ruisseau [3] cours d’eau [3] | ||||||
Communes | Birwinken, Bürglen (TG), Sulgen [3] | ||||||
District | Weinfelden [3] | ||||||
Canton | Thurgau [3] | ||||||
Description | Bach, fliesst in die Thur; Bach, mündet in die Thur [2] | ||||||
Interprétation | Appellativ giesse: ‘(toter)Flussarm, Bach’. [2] | ||||||
Interprétation mot de base | giesse zu ahd. giozo swm. ‘Fluss, Flut, Strömung, Bach; See’, mhd. gieze swm. ‘fliessendes Wasser; schmaler und tiefer Flussarm; Bach’, -ja-stämmiges Nomen agentis zu giessen [...] (afficher tout)giesse zu ahd. giozo swm. ‘Fluss, Flut, Strömung, Bach; See’, mhd. gieze swm. ‘fliessendes Wasser; schmaler und tiefer Flussarm; Bach’, -ja-stämmiges Nomen agentis zu giessen (ahd. giozan, mhd. giezen).Der Diphthong der Stammsilbe entspricht nicht der heute beim Verb in unserem Raum allgemein verbreiteten Variante güüsse (vgl. Enderlin 47). (afficher moins) [2] | ||||||
Sources
|
Keine historischen Belege.
|
||||||
Point culminant | 488 m [1] | ||||||
Point le plus profond | 440 m [1] | ||||||
Longueur | 4.213 km [1] | ||||||
ID | 6012695 | ||||||
Origine des données | toponymes.ch réunit dans une base de données centrale des toponymes provenant de divers projets suisses et d'autres sources pertinentes, les relie et les prépare à leur publication en ligne (Details).
|