Nom | Mülibach [1][2] | ||||||
Variante | Moggebach [2] | ||||||
Dialecte | Moggebach [2], Mülibach [2] | ||||||
Phonétique |
də mok̄əbaχ̄ [2]
mǘlibaχ̄ [2] |
||||||
Catégories de lieu | ruisseau [3] cours d’eau [3] | ||||||
Communes | Altnau, Güttingen [3] | ||||||
District | Kreuzlingen [3] | ||||||
Canton | Thurgau [3] | ||||||
Description | Bach; Bach, jetzt drainiert [2] | ||||||
Interprétation | FlN Mogge + Appellativ bach: ‘der vom Gebiet Mogge her fliessende Bach’. ; Appellativ müli + Appellativ bach: ‘Bach, der einer Mühle Wasser zuführt’. [2] | ||||||
Interprétation qualificatif | S. Mogge. ; müli zu ahd. mulî, mulîn stf. ‘Mühle, Mühlstein’, mhd. mül, müle stswf. ‘Mühle’, früh entlehnt aus mlat. molina ‘mit Wasserkraft betriebene [...] (afficher tout)S. Mogge. ; müli zu ahd. mulî, mulîn stf. ‘Mühle, Mühlstein’, mhd. mül, müle stswf. ‘Mühle’, früh entlehnt aus mlat. molina ‘mit Wasserkraft betriebene Mühle’. Weitere Erläuterungen unter müli. (afficher moins) [2] | ||||||
Interprétation mot de base | bach zu ahd. bah stm., mhd. bach stmf. ‘Bach, Fluss’. [2] | ||||||
Sources
|
Keine historischen Belege.
|
||||||
Point culminant | 464 m [1] | ||||||
Point le plus profond | 425 m [1] | ||||||
Longueur | 2.015 km [1] | ||||||
ID | 6009347 | ||||||
Origine des données | toponymes.ch réunit dans une base de données centrale des toponymes provenant de divers projets suisses et d'autres sources pertinentes, les relie et les prépare à leur publication en ligne (Details).
|