Nom | Jausswaldweg [1] | ||||
Catégorie de lieu | voie terrestre [2] | ||||
Commune | Aedermannsdorf [2] | ||||
District | Thal [2] | ||||
Canton | Solothurn [2] | ||||
Description | Waldweg am Sunnenberg, vom Meisengrabenweg zur Grenze nach Matzendorf [1] | ||||
Interprétation | moderne Strassenbezeichnung [1] | ||||
Interprétation qualificatif | Jauss: FamN (Brechenmacher 1, 767) [1] | ||||
Sources
|
2012: Jausswaldweg (SOGIS Strassennamen 2012)
|
||||
Coordonnées | 612128, 240946 [1] | ||||
ID | 110001166 | ||||
Origine des données | toponymes.ch réunit dans une base de données centrale des toponymes provenant de divers projets suisses et d'autres sources pertinentes, les relie et les prépare à leur publication en ligne (Details).
|