Nom | Stein [1][2] | ||||||
Dialecte | Stää [2] | ||||||
Phonétique |
im štḗ᪸ [2]
|
||||||
Catégories de lieu | [pluriel de] ferme [3] lieu [3] | ||||||
Commune | Bühler [3] | ||||||
District | Mittelland [3] | ||||||
Canton | Appenzell Ausserrhoden [3] | ||||||
Description | Höfe [2] | ||||||
Interprétation | Appellativ stein: ‘Ort mit steinigem Boden; beim Fels, beim Grenzstein oder Findling’. [2] | ||||||
Interprétation mot de base | stein zu ahd. mhd. stein stm. ‘Stein, Fels, Steinblock’. Flurnamen mit einem Element stein können sich auf verschiedene Dinge beziehen: auf steinigen oder geröllhaltigen Boden, auf felsiges [...] (afficher tout)stein zu ahd. mhd. stein stm. ‘Stein, Fels, Steinblock’. Flurnamen mit einem Element stein können sich auf verschiedene Dinge beziehen: auf steinigen oder geröllhaltigen Boden, auf felsiges Gebiet, einzelne Findlinge oder Felsblöcke, besonders aber auch auf Grenz- und Gerichtssteine und andere von Hand gesetzte oder bearbeitete Steine (z. B. Mühlsteine). Daneben können stein-Flurnamen gelegentlich auch Altertümer aller Art und Burganlagen späterer Zeit bezeichnen. (afficher moins) [2] | ||||||
Sources
|
1704: 23. Stein (Isler 22, Pr.)
1830: Stein (GBL, F.1-001-005 zu 782, OGsch.)
[...] (afficher tout)
1704: 23. Stein (Isler 22, Pr.)
1830: Stein (GBL, F.1-001-005 zu 782, OGsch.)
1883: Stein (Siegfried, Kar.)
1928: Stein (OrtsB CH, Pr.)
(afficher moins) [2]
|
||||||
Point culminant | 962 m [1] | ||||||
Point le plus profond | 928 m [1] | ||||||
Surface | 6482 m² [1] | ||||||
ID | 1003044 | ||||||
Origine des données | toponymes.ch réunit dans une base de données centrale des toponymes provenant de divers projets suisses et d'autres sources pertinentes, les relie et les prépare à leur publication en ligne (Details).
|